As Cruzetas Poliméricas são fabricadas com plástico reciclado e quando retiradas da linha, são reutilizadas em outras aplicações ou recicladas, tornando-se matéria-prima para fabricação de outros tipos de peças. São produzidas com o padrão técnico exigido pelas empresas distribuidoras de energia elétrica e atende a norma NBR 15956 estabelecida pela ABNT.
A Cruzeta Polimérica HELPE substitui com eficiência as cruzetas de madeira, com um tempo de vida útil superior, evitando assim o corte das árvores. É uma peça fabricada com polímeros e reforço estrutural. Seu peso é menor que o da madeira, facilitando assim o manuseio e a instalação da cruzeta na rede aérea de distribuição de energia elétrica. Utilizando a Cruzeta Polimérica, você contribui positivamente com a qualidade de vida na sociedade, evitando o desmatamento, reduzindo problemas de acúmulo de resíduos nos lixões e aterros sanitários.
CRUZETA TIPO T
| Característica | Tolerância | ||
|---|---|---|---|
| L (comprimento mm) | 1.900 | 10.0 | |
| A (mm) | 90 | 90 | 2.0 |
| B (mm) | 90 | 112.5 | 2.0 |
| Carga Nominal (daN) | 200 | 200 | |
| Carga Máxima Excepcional (daN) | 280 | 280 | |
| Carga Ruptura (daN) | 400 | 400 | |
.jpg)
CRUZETA TIPO L
| Característica | Tolerância | ||
|---|---|---|---|
| L (comprimento mm) | 1.700 | 10.0 | |
| A (mm) | 90 | 90 | 2.0 |
| B (mm) | 90 | 112.5 | 2.0 |
| Carga Nominal (daN) | 150 | 250 | |
| Carga Máxima Excepcional (daN) | 210 | 350 | |
| Carga Ruptura (daN) | 300 | 500 | |
.jpg)
CRUZETA RETA OU QUADRADA
| Característica | Tolerância | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (comprimento mm) | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 10.0 | ||||
| A (mm) | 90 | 90 | 112.5 | 90 | 112.5 | 112.5 | 2.0 | |
| B (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2.0 | |
| Carga Nominal (daN) | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Carga Máxima Excepcional (daN) | 350 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
| Carga Ruptura (daN) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
.jpg)